
Dansac NovaLife GX 2 Flat Skin Barriers - All Types
| 1736-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 28mm | Ring Size 36mm | Skin barrier size (mm) 85 x 72 | (Orange) |
| 1736-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Max cut 28mm | Ring Size 36mm | Skin barrier size (mm) 85 x 72 | (Orange) |
| 1743-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 35mm | Ring Size 43mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Green) |
| 1743-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Max cut 35mm | Ring Size 43mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Green) |
| 1743-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Max cut 35mm | Ring Size 43mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Green) |
| 1755-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 47mm | Ring Size 55mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Red) |
| 1755-35 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Max cut 47mm | Ring Size 55mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Red) |
| 1755-40 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Max cut 47mm | Ring Size 55mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Red) |
| 1770-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 62mm | Ring Size 70mm | Skin barrier size (mm) 125 x 106 | (Blue) |
| 1736-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 28mm | Ring Size 36mm | Skin barrier size (mm) 85 x 72 | (Orange) |
| 1736-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Max cut 28mm | Ring Size 36mm | Skin barrier size (mm) 85 x 72 | (Orange) |
| 1743-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 35mm | Ring Size 43mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Green) |
| 1743-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Max cut 35mm | Ring Size 43mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Green) |
| 1743-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Max cut 35mm | Ring Size 43mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Green) |
| 1755-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 47mm | Ring Size 55mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Red) |
| 1755-35 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Max cut 47mm | Ring Size 55mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Red) |
| 1755-40 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Max cut 47mm | Ring Size 55mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Red) |
| 1770-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 62mm | Ring Size 70mm | Skin barrier size (mm) 125 x 106 | (Blue) |
Original: $25.66
-65%$25.66
$8.98Description
| 1736-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 28mm | Ring Size 36mm | Skin barrier size (mm) 85 x 72 | (Orange) |
| 1736-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Max cut 28mm | Ring Size 36mm | Skin barrier size (mm) 85 x 72 | (Orange) |
| 1743-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 35mm | Ring Size 43mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Green) |
| 1743-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Max cut 35mm | Ring Size 43mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Green) |
| 1743-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Max cut 35mm | Ring Size 43mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Green) |
| 1755-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 47mm | Ring Size 55mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Red) |
| 1755-35 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Max cut 47mm | Ring Size 55mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Red) |
| 1755-40 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Max cut 47mm | Ring Size 55mm | Skin barrier size (mm) 105 x 89 | (Red) |
| 1770-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 62mm | Ring Size 70mm | Skin barrier size (mm) 125 x 106 | (Blue) |











